Duosida CCS Type2 മുതൽ Type1 അഡാപ്റ്റർ CCS2 അഡാപ്റ്റർ DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ
ചാർജിംഗ് പ്ലഗ് | COMBO1 : 62196-3 IEC2014 ഷീറ്റ് 3-lllB നിലവാരം പുലർത്തുക COMBO 2:meet 62196-3 IEC 2011 ഷീറ്റ് 3-lm നിലവാരം | ||
ഫീച്ചറുകൾ | കോംബോ 1: ഭവന നിർമ്മാണം സംരക്ഷണ പ്രകടനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കോംബോ 2: ജീവനക്കാരുമായി ആകസ്മികമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം തടയാൻ സുരക്ഷാ പിന്നുകൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഹെഡ് ഡിസൈൻ | ||
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം | നോ-ലോഡ് പ്ലഗ് ഇൻ/പുൾ ഔട്ട്>10000 തവണ | ||
ബാഹ്യശക്തിയുടെ സ്വാധീനം | 1m ഡ്രോപ്പ് താങ്ങാനും 2t വാഹനം മർദ്ദം മറികടക്കാനും കഴിയും | ||
ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില | -30℃~+50℃ | ||
കേസ് മെറ്റീരിയൽ | തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്, ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് ഗ്രേഡ് UL94V-O | ||
ബുഷുമായി ബന്ധപ്പെടുക | ചെമ്പ് അലോയ്.സിൽവർ പ്ലേറ്റിംഗ് | ||
ഉൽപ്പന്നം മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തലും എക്സ്ട്രാഷൻ ശക്തിയും | <100N | ||
ഐപി സംരക്ഷണം | IP65 | ||
റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 150 എ | ||
ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം | >2000MΩ (DC1000V) | ||
ടെർമിനൽ താപനില വർദ്ധനവ് | <50K | ||
വോൾട്ടേജ് നേരിടുക | 3200V | ||
ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് | 1000VDC |
എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം:
ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:
1.ചാർജിംഗ് കേബിളിലേക്ക് അഡാപ്റ്ററിന്റെ കോംബോ 2 അവസാനം പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക
2.അഡാപ്റ്ററിന്റെ കോംബോ 1 അറ്റം കാറിന്റെ ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക
3.അഡാപ്റ്റർ സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ചാർജിന് തയ്യാറാണ്*
*ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സജീവമാക്കാൻ മറക്കരുത്
നിങ്ങൾ ചാർജ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം വാഹനത്തിന്റെ വശവും തുടർന്ന് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വശവും വിച്ഛേദിക്കുക.ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തപ്പോൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കേബിൾ നീക്കം ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക